[ 拉力试验机系列 ] | |
[ 模拟环境类检测设备 ] | |
[ 机械环境类设备 ] | |
[ voc有害气体释放量检测 ] | |
[ 纸箱包装检测系列 ] | |
[ 婴儿车类检测设备系列 ] | |
[ 家具检测设备 ] | |
[ 汽车类检测设备 ] | |
[ 箱包类仪器系列 ] | |
[ 手机电脑可靠性测试系列 ] |
采用windows工作平台,参数设定全部以对话框的形式处理,操作简单;采用单一画面操作,无须进行画面切换;软件界*具有简体中文、繁体中文及英文三种语言,切换方便;可自行规划测试报表模式;测试数据可在主画面中直接呼叫;可选用平移、比较等方式同时进行多条曲线之数据比较; | 具多种测量单位,公英制皆可切换;具自*适当大小之图形;具自定义试验方*功能;具试验数据运算分析功能;可做抗拉、抗压、抗弯、剥离、持拉、持压、疲劳等试验。 |
产品型号 | hy-5001a | hy-5001b | hy-5001c |
容量选择 | 1000、2000、5000*g任选一种 | ||
测控软件 | windows2000平台下之qc-tech测试软件 | ||
测力准确度 | 优于±1.0 | ||
测力范围 | 0.5~100f.s | ||
变形示值准确度 | 优于±1.0 | ||
试验速度范围 | 0.5~200mm/min,可任意设定 | ||
试验空间(w×d×h) |
100×100×100cm
|
120×120×120cm
|
150×150×150cm
|
单位切换 | 包含国际单位在内的多种测量单位,用户还可自定义所需单位 | ||
停机方式 | 上、下限安*设定,紧急停止键,程序力量及伸长设定,试件破坏感测 | ||
特殊功能 | 可做持拉及持压试验 | ||
标准配置 | 商用电脑1台,彩色打印机1台 | ||
选购配置 |
试验机加高座1个
|
无
|
|
机台尺寸(w×d×h) |
142×100×171cm
|
162×120×191cm
|
200×150×218cm
|
机台重量 |
约700kg
|
约950kg
|
约1600kg
|
动力 | 松下数字式交流伺服电机 | ||
电源 | 1ph,220v,50/60hz,15*或指定 |