适用行业:
新能源、电池组、电池模块、储能电池等
产品用途:
双层式电池包环境箱主要为电池、电池包等科研及生产单位提供温湿度变化环境,本产品是参照gbt31484、gbt31485、gbt31486、gb31467等高低温湿热试验箱相应技术条件制造。
产品简介:双层式电池包环境箱由试验箱体、制冷系统、水路系统、加热系统、风道系统、温度控制系统、加湿系统、防爆系统、安全保护装置等单元组成。
满足标准:
gb/t 39132-2020 燃料电池电动汽车定型试验规程
全球/欧洲 iec/en 62133 便携式可充电电池
iec/en 62368-1 便携式可充电电池
iec/en 60086-1, -2, -3, -4, -5 一次性电池
iec/en 61951-1, -2 镍系可充电电池
iec/en 61960 锂系可充电电池
un 38.3 运输锂系可充电电池
北美 ul 1642 锂系电芯
ul 2054 家用或商用电池
ul 2575 锂电池系统
ctia: ieee 1725, ieee 1625 使用在移动电话或者电脑设备的可充电电池
china(cqc): gb/t 18287 锂电池
技术参数:
双层式电池包环境箱 | ||
技术项目 | 技术指标 | |
基本参数 | 内箱尺寸 | 第一层:3000mm(w)*2500mm(d)*1300mm(h) 第二层:3000mm(w)*2500mm(d)*1500mm(h) |
外箱尺寸 | 需对现场进行踏勘,确保外箱尺寸现场能够容纳 | |
控制方式 | 每层可独立控制 | |
温度参数 | 温度范围 | -40℃~ 85℃ |
温度偏差 | ≤±2.0℃ | |
温度均匀度 | ≤2.0℃ | |
温度变化率 | (-30℃~ 85℃)升温平均 2℃/min(带载 600kg 电池) ( 85℃~-30℃)降温平均 2℃/min(带载 600kg 电池) | |
发热量 | 5kw | |
箱体结构 | 双层 | |
内板 | 厚度不小于1mm,内壁面采用不锈钢板 | |
保温层 | 不得因高温高湿、低温影响发生变形、失效,厚度≥120mm; | |
外板 | 外壁面采用彩钢板或不锈钢板,厚度不小于1.5mm | |
底板 | 承重1000kg | |
照明 | 箱内必须带有耐高低温湿热的照明系统一套,确保能够照亮舱内所有空间 | |
设备冷却要求 | 水冷机组 | 环境箱水冷制冷 |
安全要求 | 卸压装置 | 提供一个直径 80mm 的压力释放阀,在箱内压力大于 1,000pa 时具有 210l/s 的排气能力 |
水喷淋系统 | 烟雾或者电解液泄漏探测到后触发报警器报警,并通过电磁阀控制喷水; 每个箱体顶面安装 1 个单个流量不小于 25l/min 的喷嘴; 喷淋系统可以手自动切换控制; | |
试验箱具有强制制冷 | 当试验品温度传感器超过报警值以后,对试验箱系统强制进行降温操作,该功能也可以用手动按钮触发。 | |
视频监控 | 选配 | |
气体浓度检测模块 | 选配 | |
其他 | 智能电表 | 选配 |
双层式电池包环境箱是一种用于模拟电池在不同环境条件下进行测试的试验设备。其主要功能是模拟电池包在不同环境温度、湿度、气压等条件下的工作状态,对电池包的性能和可靠性进行测试和评估。